MIDGET. LUCIANO VALLEJOS GANÓ LA SEGUNDA FECHA DE LOS PLAYOFFS

Esteban Mancini y Ezequiel Roth completaron el podio.

DEPORTES - MIDGET 16 de marzo de 2024 Redacciones Posturas
Foto Show Midget
Foto: Show Midget

Series:

Primera. 1°) Carlos Puccinelli, 1m 18s 127; 2°) Jonatan Resola, 1m 18s 951 y 3°) Gabriel Schiebelbein, 1m 20s 559.

-Segunda: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 17s 341; 2°) Luciano Vallejos, 1m 18s 383 y 3°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 20s 415.

-Tercera: 1°) Joaquín García, 1m 18s 536; 2°) Javier Rouaix, 1m 20s 154 y 3°) Leiza Grill, 1m 20s 524.

-Cuarta: 1°) Fernando Caputo, 1m 18s 592; 2°) Javier Rey, 1m 22s 546 y 3°) Fabián Colturi, 1m 23s 100.

-Quinta: 1°) Brian Altamirano, 1m 18s 089; 2°) Nicolás Chiaparo, 1m 21s 041 y 3°) Nicolás Caputo, 1m 21s 346.

-Sexta: 1°) Maximiliano Moreno, 1m 19s 786; 2°) Leandro Campos, 1m 20s 262 y 3°) Juan Pablo Bray, 1m 21s 242.

-Séptima: 1°) Esteban Mancini, 1m 19s 399; 2°) Emiliano Urretabiscaya, 1m 19s 814 y 3°) Juan Manuel Cossú, 1m 20s 009.

-Octava: 1°) Nehuen Dailoff, 1m 18s 968, 2°) Matías Oyola, 1m 19s 662 y 3°) Fabio Pérez, 1m 20s 364.

-Novena: 1°) Ezequiel Roth, 1m 19s 226; 2°) Roy Altamirano, 1m 18s 474 y 3°) Flavio Perugini, 1m 19s 714.

-Décima: 1°) Luciano Franchi, 1m 18s 151; 2°) Claudio Ullman, 1m 20s 174 y 3°) Agustín Ausili, 1m 21s 211.

-Décima primera: 1°) Nahuel Schimt, 1m 21s 594 y 2°) Alejo Duelle, 1m 24s 333.

-Décima segunda: 1°) Sebastián Burgos, 1m 19s 060; 2°) Kevin Altamirano, 1m 19s 426 y 3°) Lucas Grill, 1m 21s 135.

Repechajes:

Primero: 1°) Yago Sabanés y 2°) Marcelo Ausili.

-Segundo: 1°) Braian López y 2°) Juan Todino.

-Tercero: 1°) Julián Melger y 2°) Joaquín Andrade.

-Cuarto: 1°) Axel Antinori y 2°) Gustavo Cutini.

Semifinales

-Primera: 1°) Luciano Vallejos, 1m 32s 490; 2°) Agustín Pérez Meler, 1m 33s 953 y 3°) Maximiliano Moreno, 1m 35s 906.

-Segunda: 1°) Sebastián Burgos, 1m 33s 676; 2°) Brian Altamirano, 1m 35s 361 y 3°) Roy Altamirano, 1m 35s 594.

-Tercera: 1°) Carlos Puccinelli, 1m 35s 801; 2°) Fernando Caputo, 1m 36s 071 y 3°) Ezequiel Roth, 1m 36s 290.

-Cuarta: 1°) Esteban Mancini, 1m 34s 741; 2°) Luciano Franchi, 1m 35s 601 y 3°) Flavio Perugini, 1m 37s 337.

Prefinal

-Posiciones: 1°) Juan Manuel Cossú y 2°) Kevin Altamirano.

Final

-Posiciones: 1°) Luciano Vallejos; 2°) Esteban Mancini; 3°) Ezequiel Roth; 4°) Agustín Pérez Meler; 5°) Sebastián Burgos; 6°) Fernando Caputo; 7°) Flavio Perugini; 8°) Brian Altamirano; 9°) Carlos Puccinelli; 10°) Kevin Altamirano; 11°) Maximiliano Moreno y 12°) Juan Manuel Cossú.

Posiciones luego de dos fechas de playoffs:

1°) Luciano Vallejos, 54,75 puntos.

2°) Agustín Pérez Meler, 44.

3°) Esteban Mancini, 39.

4°) Luciano Franchi, 31.

5°) Brian Altamirano, 31.

6°) Sebastián Burgos, 30,25.

7°) Kevin Altamirano, 30,25.

8°) Fernando Caputo, 28,25.

9°) Ezequiel Roth, 27,50.

10°) Roy Altamirano, 23,75.

11°) Juan Cruz Rodríguez, 15.

12°) Claudio Roth, 10,75.

Los que buscan sumarse: los tres que más sumen hasta la fecha 15, entrarán en la pelea por el campeonato.

1°) Carlos Puccinelli, 21,75.

2°) Emiliano Urretabiscaya, 20,75.

3°) Matías Oyola, 17,25.

4°) Sebastián Pérez, 6.

5°) Julián Melger, 5.75.

6°) Braian Dupont, 2.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio