Jorge Rubio Periodismo para la Gente Jorge Rubio Periodismo para la Gente

Últimas noticias

MIDGET: LUCIANO FRANCHI SE QUEDO CON LA QUINTA FECHA DEL ESTIVAL

Fernando Caputo y Claudio Roth completaron el podio.

DEPORTES - MIDGET 17 de diciembre de 2022 Redacciones Posturas
IMG-20221217-WA0005

Series

--Primera: 1) Claudio Roth, 1m 15s 605; 2) Carlos Puccinelli, 1m 18s 385 y 3) Federico Hidalgo, 1m 21s 877.

--Segunda: 1) Sebastián Pérez, 1m 16s 386; 2) Gustavo Medina, 1m 18s 003 y 3) Lahuel Marcos, 1m 20s 241.

--Tercera: 1) Sebastián Burgos, 1m 17s 048; 2) Matías Oyola, 1m 18s 850 y 3) Javier Pereyra, 1m 22s 836.

--Cuarta: 1) Agustín Pérez Meler, 1m 17s 748; 2) Javier Rey, 1m 18s 419 y 3) Javier Fritz, 1m 18s 905.

--Quinta: 1) Luciano Franchi, 1m 17s 721; 2) Florencia Medina, 1m 17s 405 y 3) Ezequiel Roth, 1m 18s 165.

--Sexta: 1) Roberto Calahorra, 1m 15s 007; 2) Valentín Balducci, 1m 19s 398 y 3) Gastón Petracci, 1m 20s 453.

--Séptima: 1) Mariano Pérez, 1m 19s 407; 2) Nicolás Palma, 1m 20s 197 y 3) Flavio Perugini, 1m 21s 273.

--Octava: 1) Jonathan Resola, 1m 18s 282; 2) Lucas De Acharán, 1m 19s 182 y 3) Nahuel Schmit, 1m 21s 051.

--Novena: 1) Emiliano Urretabiscaya, 1m 20s 353; 2) Nicolás Caputo, 1m 22s 178 y 3) Gustavo Cutini, 1m 22s 430.

--Décima: 1) Fernando Caputo, 1m 18s 109; 2) Luciano Vallejos, 1m 19s 748 y 3) Martín Camilli, 1m 21s 394.

--Undécima: 1) Kevin Altamirano, 1m 20s 848; 2) Javier Rouaix, 1m 21s 527 y 3) Agustín Ausili, 1m 21s 997.

--Duodécima: 1) Juan Cruz Rodríguez, 1m 20s 471; 2) Fernando Bonivardo, 1m 22s 670 y 3) Brian Altamirano, 1m 23s 253.

Repechajes

--Primero: 1) Fernando Saldamando; 2) Yago Sabanés y 3) Nicolás Chiapparo.

--Segundo: 1) Carlos Fornerón; 2) Fabio Pérez y 3) Brian Altamirano.

--Tercero: 1) Julián Melger; 2) Javier Pereyra y 3) Diego Anastasio.

--Cuarto: 1) Gustavo Cutini; 2) Joaquín Toledo y 3) Gonzalo Brezina.

--Quinto: 1) Fernando Bonivardo: 2) Roy Altamirano y 3) Nicolás Onorato.

Semifinales

--Primera: 1) Fernando Caputo, 1m 34s 201; 2) Luciano Franchi, 1m 36s 635 y 3) Roberto Calahorra, 1m 37s 075.

--Segunda: 1) Claudio Roth, 1m 35s 101; 2) Ezequiel Roth, 1m 36s 503 y 3) Emiliano Urretabiscaya, 1m 38s 079.

--Tercera: 1) Agustín Pérez Meler, 1m 36s 904; 2) Luciano Vallejos, 1m 37s 092 y 3) Javier Fritz, 1m 38s 039.

--Cuarta: 1) Gustavo Medina, 1m 37s 471; 2) Carlos Puccinelli, 1m 38s 793 y 3) Nicolás Palma, 1m 40s 352.

Prefinal

--Posiciones: 1) Javier Rey; 2) Gabriel Schiebelbein; 3) Braian Dupont; 4) Javier Fritz y 5) Matías Oyola.

Final

--Posiciones: 1) Luciano Franchi; 2) Fernando Caputo; 3) Claudio Roth; 4) Luciano Vallejos; 5) Agustín Pérez Meler; 6) Emiliano Urretabiscaya; 7) Roberto Calahorra; 8) Gabriel Schiebelbein; 10) Javier Rey; 11) Ezequiel Roth y 12) Gustavo Medina.

Te puede interesar

Lo más visto

Recibi Noticias en tu Casilla de Correo

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio