MIDGET: KEVIN ALTAMIRANO SE QUEDO CON LA NOVENA FECHA DEL ESTIVAL

El podio lo completaron Roy Altamirano y Sebastián Burgos.

DEPORTES - MIDGET 24 de enero de 2023 Redacciones Posturas
DSC_8605
Foto: La Nueva

En el día de ayer, se disputó la novena fecha del Estival de Midget y el ganador fue Kevin Altamirano.

Resultados:

Series

--Primera: 1) Roy Altamirano, 1m 17s 770; 2) Luciano Vallejos, 1m 18s 239 y 3) Gastón Soto, 1m 19s 108.

--Segunda: 1) Esteban Mancini, 1m 16s 728; 2) Sebastián Pérez, 1m 19s 094 y 3) Nicolás Onorato, 1m 20s 428.

--Tercera: 1) Kevin Altamirano, 1m 19s 220; 2) Claudio Roth, 1m 19s 482 y 3) Joaquín Cossu, 1m 21s 579.

--Cuarta: 1) Carlos Puccinelli, 1m 19s 610; 2) Fernando Caputo, 1m 20s 629 y 3) Omar Koop, 1m 21s 147.

--Quinta: 1) Leandro Campos, 1m 20s 395; 2) Gustavo Medina, 1m 21s 637 y 3) Javier Fritz, 1m 22s 701.

--Sexta: 1) Mariano Pérez, 1m 20s 065; 2) Jonathan Resola, 1m 20s 519 y 3) Gustavo Cutini, 1m 22s 577.

--Séptima: 1) Florencia Medina, 1m 20s 667; 2) Nicolás Macazaga, 1m 21s 790 y 3) Javier Pereyra, 1m 23s 806.

--Octava: 1) Gastón Pérez, 1m 21s 135; 2) Nahuel Schmit, 1m 21s 304 y 3) Axel Garabán, 1m 22s 456.

--Novena: 1) Agustín Pérez Meler, 1m 18s 832; 2) Braian Dupont, 1m 19s 701 y 3) Eros Paglialunga, 1m 23s 311.

--Décima: 1) Fernando Bonivardo, 1m 20s 376; 2) Martín Camilli, 1m 21s 010 y 3) Brian Altamirano, 1m 22s 346.

--Undécima: 1) Ezequiel Roth, 1m 20s 260; 2) Sebastián Burgos, 1m 20s 825 y 3) Yago Sabanés, 1m 23s 190.

Repechajes

--Primero: 1) Nehuen Marcos; 2) Juan Pablo Bray y 3) Agustín Ausili.

--Segundo: 1) Eros Paglialunga; 2) Diego Anastasio y 3) Nicolás Palma.

--Tercero: 1) Emiliano Urretabiscaya; 2) Matías Oyola y 3) Leonel Ramos.

--Cuarto: 1) Javier Rouaix; 2) Martín Becchio y 3) Nicolás Chiapparo.

Semifinales

--Primera: 1) Sebastián Pérez, 1m 39s 128; 2) Sebastián Burgos, 1m 39s 828 y 3) Nahuel Schmit, 1m 40s 608.

--Segunda: 1) Roy Altamirano, 1m 40s 149; 2) Martín Camilli, 1m 41s 087 y 3) Roberto Calahorra, 1m 42s 317.

--Tercera: 1) Kevin Altamirano, 1m 39s 678; 2) Mariano Pérez, 1m 39s 745 y 3) Luciano Vallejos, 1m 40s 122.

--Cuarta: 1) Nicolás Macazaga, 1m 38s 774; 2) Claudio Roth, 1m 40s 047 y 3) Marcelo Ausili, 1m 41s 395.

Prefinal

--Posiciones: 1) Luciano Vallejos; 2) Ezequiel Roth; 3) Marcelo Ausili; 4) Matías Oyola; 5) Roberto Calahorra y 6) Fernando Bonivardo.

Final

--Posiciones: 1) Kevin Altamirano; 2) Roy Altamirano; 3) Sebastián Burgos; 4) Sebastián Pérez; 5) Nicolás Macazaga; 6) Luciano Vallejos; 7) Martín Camilli; 8) Nahuel Schmit; 9) Ezequiel Roth; 10) Claudio Roth; 11) Gastón Pérez y 12) Mariano Pérez.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio