MIDGET: ESTEBAN MANCINI SE QUEDO CON LA DECIMA FECHA DEL ESTIVAL

Sebastián Burgos y Luciano Franchi completaron el podio.

DEPORTES - MIDGET 28 de enero de 2023 Redacciones Posturas
1674871528700
Foto: La Nueva

Anoche se corrió la décima fecha del Estival de Midget y el ganador fue Esteban Mancini.

Resultados

Series:

--Primera: 1) Flavio Perugini, 1m 18s 149; 2) Sebastián Burgos, 1m 19s 042 y 3) Micaela Mata, 1m 21s 139.

--Segunda: 1) Fernando Bonivardo, 1m 19s 663; 2) Fernando Saldamando, 1m 20s 762 y 3) Jonathan Resola, 1m 21s 416.

--Tercera: 1) Esteban Mancini, 1m 18s 047; 2) Brian Altamirano, 1m 22s 568 y 3) Florencia Medina, 1m 22s 806.

--Cuarta: 1) Leandro Campos, 1m 18s 202; 2) Luciano Franchi, 1m 19s 013 y 3) Lahuel Marcos, 1m 22s 298.

--Quinta: 1) Nicolás Chiapparo, 1m 20s 723; 2) Javier Fritz, 1m 23s 859 y 3) Gastón Petracci, 1m 24s 724.

--Sexta: 1) Fernando Caputo, 1m 18s 974; 2) Marcelo Ausili, 1m 20s 787 y 3) Matías Oyola, 1m 20s 029.

--Séptima: 1) Fabián Colturi, 1m 20s 732; 2) Ezequiel Roth, 1m 20s 694 y 3 Javier Rouaix, 1m 21s 801.

--Octava: 1) Mariano Pérez, 1m 20s 315; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 21s 732 y 3) Emiliano Urretabiscaya, 1m 22s 076.

--Novena: 1) Braian Dupont, 1m 19s 264. Abandono Emanuel Gómez.

--Décima: 1) Javier Rey, 1m 21s 628; 2) Omar Koop, 1m 22s 636 y 3) Eros Paglialunga, 1m 22s 841.

--Undécima: 1) Roy Altamirano, 1m 20s 566; 2) Sebastián Pérez, 1m 21s 730 y 3) Luciano Vallejos, 1m 22s 172.

Repechajes

--Primero: 1) Carlos Puccinelli; 2) Martín Camilli y 3) Mauro Gorbea.

--Segunda: 1) Leandro Campos; 2) Nicolás Caputo y 3) Yago Sabanés.

--Tercero: 1) Claudio Roth; 2) Julián Melger y 3) Gastón Pérez.

--Cuarto: 1) Javier Fritz; 2) Juan Cruz Rodríguez y 3) Gustavo Cutini.

Semifinales

--Primera: 1) Esteban Mancini, 1m 25s 767; 2) Luciano Franchi, 1m 36s 954 y 3) Luciano Vallejos, 1m 39s 288.

--Segunda: 1) Sebastián Burgos, 1m 37s 350; 2) Flavio Perugini, 1m 39s 843 y 3) Fernando Saldamando, 1m 41s 172.

--Tercera: 1) Leandro Campos, 1m 37s 407; 2) Matías Oyola, 1m 38s 113 y 3) Braian Dupont, 1m 38s 985.

--Cuarta: 1) Fernando Bonivardo, 1m 39s 134; 2) Emiliano Urretabiscaya, 1m 39s 785 y 3) Gastón Pérez, 1m 41s 870.

Prefinal

--Posiciones: 1) Javier Rouaix; 2) Gabriel Schiebelbein; 3) Kevin Altamirano; 4) Gastón Pérez; 5) Eros Paglialunga y 6) Sebastián Pérez.

Final

--Posiciones: 1) Esteban Mancini; 2) Sebastián Burgos; 3) Luciano Franchi; 4) Fernando Bonivardo; 5) Luciano Vallejos; 6) Emiliano Urretabiscaya; 7) Leandro Campos; 8) Gabriel Schiebelbein; 9) Matías Oyola; 10) Braian Dupont; 11) Javier Rouaix y 12) Flavio Perugini

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio