MIDGET: LUCIANO FRANCHI SE QUEDO CON LA SEGUNDA FECHA DE PLAYOFF

Sebastián Burgos y Fernando Bonivardo completaron el podio.

DEPORTES - MIDGET 04 de marzo de 2023 Redacciones Posturas
WhatsApp Image 2023-03-03 at 22.01.51
Foto: La Nueva

Anoche se disputó la segunda fecha de playoff del Campeonato Estival de Midget 2023 y Luciano Franchi fue el ganador.

Series

--Primera: 1) Emiliano Urretabiscaya, 1m 17s 135; 2) Brian Altamirano, 1m 20s 137 y 3) Juan Manuel Gómez, 1m 22s 445.

--Segunda: 1) Luciano Vallejos, 1m 15s 906; 2) Kevin Altamirano, 1m 19s 442 y 3) Martín Camilli, 1m 19s 908.

--Tercera: 1) Claudio Ullman, 1m 19s 026; 2) Fernando Caputo, 1m 19s 903 y 3) Agustín Ausili, 1m 20s 383.

--Cuarta: 1) Matías Oyola, 1m 18s 668; 2) Braian Dupont, 1m 21s 607 y 3) Eros Paglialunga, 1m 22s 129.

--Quinta: 1) Jonathan Resola, 1m 18s 218; 2) Ezequiel Roth, 1m 20s 115 y 3) Gustavo Cutini, 1m 20s 634.

--Sexta: 1) Sebastián Burgos, 1m 18s 815; 2) Juan Pablo Bray, 1m 21s 713 y 3) Valentín Balducci, 1m 25s 246.

--Séptima: 1) Gustavo Medina, 1m 20s 540; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 20s 912 y 3) Fabio Pérez, 1m 21s 214.

--Octava: 1) Claudio Roth, 1m 17s 555; 2) Luciano Franchi, 1m 18s 758 y 3) Fernando Bonivardo, 1m 19s 569.

--Novena: 1) Roy Altamirano, 1m 18s 431; 2) Nicolás Macazaga, 1m 19s 988 y 3) Juan Cruz Rodríguez, 1m 20s 432.

--Décima: 1) Lucas De Acharán, 1m 19s 085; 2) Nahuel Schmit, 1m 20s 998 y 3) Esteban Ponce, 1m 24s 426.

Repechajes

--Primero: 1) Federico Brezina; 2) Gastón Petracci y 3) Lahuel Marcos.

--Segundo: 1) Emanuel Gómez; 2) Javier Rouaix y 3) Micaela Mata.

--Tercero: 1) Javier Fritz; 2) Leandro Baeza y 3) Gonzalo Rasquin.

Semifinales

--Primera: 1) Luciano Vallejos, 1m 34s 613; 2) Fernando Caputo, 1m 36s 335 y 3) Gabriel Schiebelbein, 1m 37s 253.

--Segunda: 1) Emiliano Urretabiscaya, 1m 37s 079; 2) Braian Dupont, 1m 37s 953 y 3) Matías Oyola, 1m 39s 338.

--Tercera: 1) Luciano Franchi, 1m 34s 744; 2) Claudio Roth, 1m 36s 532 y 3) Kevin Altamirano, 1m 37s 325.

--Cuarta: 1) Sebastián Burgos, 1m 36s 350; 2) Fernando Bonivardo, 1m 37s 193 y 3) Jonathan Resola, 1m 38s 459.

Prefinal

--Posiciones: 1) Ezequiel Roth; 2) Nahuel Schmit; 3) Matías Oyola; 4) Jonathan Resola; 5) Gustavo Medina y 6) Claudio Ullman.

Final

--Posiciones: 1) Luciano Franchi; 2) Sebastián Burgos; 3) Fernando Bonivardo; 4) Fernando Caputo; 5) Luciano Vallejos; 6) Kevin Altamirano; 7) Braian Dupont; 8) Ezequiel Roth; 9) Gabriel Schiebelbein; 10) Matías Oyola; 11) Emiliano Urretabiscaya y 12) Nahuel Schmit.

Playoff

--Posiciones: 1) Luciano Franchi, 60.75; 2) Luciano Vallejos, 56.75; 3) Sebastián Burgos, 35.50; 4) Kevin Altamirano, 34.25; 5) Fernando Bonivardo, 31.25; 6) Esteban Mancini, 28.25; 7) Fernando Caputo, 26; 8) Ezequiel Roth, 22.50; 9) Emiliano Urretabiscaya, 21.50; 10) Gastón Pérez, 17.25; 11) Roy Altamirano, 16.50; 12) Nicolás Macazaga, 15.75; 13) Juan Cruz Rodríguez, 14.50; 14) Matías Oyola, 11.50; 15) Claudio Roth, 9.25; 16) Javier Rouaix, 7; 17) Leandro Campos, 6.25 y 18) Leonel Ramos, 2.50.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio