MIDGET: EN LA CUARTA FECHA DE PLAYOFF LA VICTORIA FUE PARA SEBASTIÁN BURGOS

El podio lo completaron Claudio Roth y Luciano Vallejos.

DEPORTES - MIDGET 18 de marzo de 2023 Redacciones Posturas
WhatsApp Image 2023-03-17 at 22.06.54 (1)
Foto: La Nueva

En la decimosexta fecha del Campeonato Estival de Midget y la cuarta de la serie de playoff, el ganador fue Sebastián Burgos y lo siguieron Claudio Roth y Luciano Vallejos. La tabla general la sigue liderando Luciano Franchi.

Series

--Primera: 1) Leandro Campos, 1m 17s 474; 2) Kevin Altamirano, 1m 18s 376 y 3) Juan Ignacio Calvo, 1m 18s 686.

--Segunda: 1) Lucas De Acharán, 1m 19s 026; 2) Martín Camilli, 1m 20s 291 y 3) Fernando Bonivardo, 1m 20s 488.

--Tercera: 1) Gastón Pérez, 1m 18s 883; 2) Axel Antinori, 1m 17s 883 y 3) Emanuel Gómez, 1m 21s 902.

--Cuarta: 1) Agustín Pérez Meler, 1m 18s 055; 2) Esteban Mancini, 1m 18s 988 y 3) Claudio Ullmann, 1m 19s 792.

--Qunta: 1) Juan Cruz Rodríguez, 1m 18s 506; 2) Fernando Caputo, 1m 19s 356 y 3) Brian López, 1m 20s 385.

--Sexta: 1) Marcelo Ausili, 1m 19s 425; 2) Agustín Ausili, 1m 20s 284 y 3) Lahuel Marcos, 1m 21s 604.

--Séptima: 1) Carlos Puccinelli, 1m 20s 462; 2) Gabriel Schiebelbein, 1m 20s 879 y 3) Nicolás Chiapparo, 1m 21s 452.

--Octava: 1) Claudio Roth, 1m 18s 177; 2) Ezequiel Roth, 1m 20s 930 y 3) Jonathan Resola, 1m 21s 189.

--Novena: 1) Roy Altamirano, 1m 19s 228; 2) Leandro Campos, 1m 23s 430 y 3) Juan Pablo Bray, 1m 2s 902.

--Décima: 1) Luciano Franchi, 1m 19s 164; 2) Sebastián Burgos, 1m 21s 616 y 3) Axel Garabán, 1m 22s 016.

--Undécima: 1) Luciano Vallejos, 1m 19s 303; 2) Emiliano Urretabiscaya, 1m 21s 645 y 3) Micaela Mata, 1m 23s 296.

Repechajes

--Primero: 1) Florencia Medina; 2) Matías Oyola y 3) Juan Pablo Bray.

--Segundo: 1) Gustavo Medina; 2) Federico Brezina y 3) Esteban Ponce.

--Tercero: 1) Javier Fritz; 2) Nicolás Palma y 3) Fabio Pérez.

--Cuarto: 1) Flavio Perugini; 2) Micaela Mata y 3) Juan María Soto.

Semifinales

--Primera: 1) Kevin Altamirano, 1m 37s 655; 2) Fernando Caputo, 1m 38s 086 y 3) Lucas De Acharán, 1m 38s 631.

--Segunda: 1) Luciano Franchi, 1m 36s 654; 2) Sebastián Burgos, 1m 38s 947 y 3) Marcelo Ausili, 1m 39s 143.

--Tercera: 1) Roy Altamirano, 1m 38s 068; 2) Ezequiel Roth, 1m 39s 349 y 3) Juan Ignacio Calvo, 1m 39s 924.

--Cuarta: 1) Luciano Vallejos, 1m 36s 913; 2) Esteban Mancini, 1m 38s 342 y 3) Claudio Roth, 1m 38s 617.

Prefinal

--Posiciones: 1) Gonzalo Brezina; 2) Leandro Campos; 3) Marcelo Ausili; 4) Agustín Pérez Meler; 5) Fernando Bonivardo y 6) Brian Dupont.

Final

--Posiciones: 1) Sebastián Burgos; 2) Claudio Roth; 3) Luciano Vallejos; 4) Luciano Franchi; 5) Roy Altamirano; 6) Marcelo Ausili; 7) Leandro Campos; 8) Lucas De Acharán; 9) Esteban Mancini; 10) Agustín Pérez Meler; 11) Gonzalo Brezina y 12) Kevin Altamirano

Playoff

--Posiciones: 1) Luciano Franchi, 106.75; 2) Luciano Vallejos, 100.75; 3) Sebastián Burgos, 73.25; 4) Kevin Altamirano, 66.75; 5) Roy Altamirano, 49.50; 6) Esteban Mancini, 42; 7) Ezequiel Roth, 41.25; 8) Gastón Pérez, 39.25; 9) Fernando Bonivardo, 39; 10) Fernando Caputo, 36.25; 11) Claudio Roth, 32; 12) Emiliano Urretabiscaya, 27.50; 13) Nicolás Macazaga, 26.50; 14) Leandro Campos, 26.50; 15) Juan Cruz Rodríguez, 21.50; 16) Matías Oyola, 17.25; 17) Javier Rouaix, 13.25 y 18) Leonel Ramos, 2.50.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio