Jorge Rubio Periodismo para la Gente Jorge Rubio Periodismo para la Gente

Últimas noticias

MIDGET: ROY ALTAMIRANO GANÓ LA PRIMERA FECHA DEL ESTIVAL DE MIDGET

Luciano Vallejos y Kevin Altamirano completaron el podio.

DEPORTES - MIDGET 21 de noviembre de 2023 Redacciones Posturas
WhatsApp Image 2023-11-20 at 23.08.52
Foto: La Nueva

Anoche se corrió la primera fecha del Campeonato Estival de Midget 2023/24. El ganador de la jornada inaugural fue Roy Altamirano.

*Series
 
- Primera: 1°) Brian Altamarino, 1m 24s 915; 2°) Leonel Ramos, 1m 25s 303 y 3°) Nehuen Dailoff, 1m 26s 023.

- Segunda: 1°) Roy Altamirano, 1m 20s 727; 2°) Nicolás Macazaga, 1m 23s 273 y 3°) Emiliano Urretabiscaya, 24s 194.

- Tercera: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 20s 803; 2°) Mariano Pérez, 1m 21s 722 y 3°) Axel Garabán, 1m 22s 347.

- Cuarta: 1°) Kevin Altamirano, 1m 19s 516; 2°) Nicolás Caputo, 1m 22s 404 y 3°) Cristián Nápoli, 1m 23s 023.

- Quinta: 1°) Luciano Franchi, 1m 19s 350; 2°) Fernando Bonivardo, 1m 20s 390 y 3°) Agustín Ausilli, 1m 22s 465.

- Sexta: 1°) Luciano Vallejos, 1m 19s 037; 2°) Lucas Grill, 1m 20s 855 y 3°) Juan Ignacio Calvo, 1m 22s 526.

- Séptima: 1°) Julián Melger, 1m 21s 489; 2°) Juan Cossú, 1m 22s 076 y 3°) Juan Brey, 1m 22s 089.

- Octava: 1°) Claudio Roth, 1m 18s 787; 2°) Marcelo Ausili, 1m 20s 747 y 3°) Claudio Ullman, 1m 22s 338.

- Novena: 1°) Esteban Mancini, 1m 21s 773; 2°) Sebastián Pérez, 1m 23s 104 y 3°) Javier Rouaix, 1m 23s 318.

- Décima: 1°) Barian Dupont, 1m 21s 320; 2°) Jonathan Resola, 1m 22s 235 y 3°) Juan Lucas De Acharán, 1m 22s920.

- Décima primera: 1°) Nicolás Palma, 1m 23s 019; 2°) Gabriel Schiebelbein, 1m 23s 389 y 3°) Florencia Medina, 1m 24s 183.

- Duodécima: 1°) Nahuel Schimt, 1m 22s 857; 2°) Carlos Pucchinelli, 1m 23s 759 y 3°) Sebastián Burgos, 1m 24s 223.

- Décima tercera: 1°) Nicolás Chipparo, 1m 24s 296; 2°) Matías Oyola, 1m 25s 826 y 3°) Javier Fritz, 1m 26s 293.

*Repechajes

- Primero: 1°) Eros Paglialunga y 2°) Martín Becchio.

- Segundo: 1°) Gustavo Cutini y 2°) Brian López.

- Tercero: 1°) Fabián Colturi y 2°) Valentín Yungblut.

- Cuarto: 1°) Leonel Ramos y 2°) Juan Todino.

- Quinto: 1°) Brian Altamirano y 2°) Emanuel Gómez.

*Semifinales

- Primera: 1°) Fernando Bonivardo, 1m 38s 950; 2°) Lucas Grill, 1m 41s 080 y 3°) Esteban Mancini, 1m 41s 241.

- Segunda: 1°) Roy Altamirano, 1m 38s 564; 2°) Luciano Vallejos, 1m 39s 203 y 3°) Brian Dupont, 1m 40s 495.

- Tercera: 1°) Luciano Franchi, 1m 39s 230; 2°) Marcelo Ausili, 1m 40s 678 y 3°) Valentín Yungblut, 1m 41s 773.

- Cuarta: 1°) Kevin Altamirano, 1m 41s 703; 2°) Agustín Pérez Meler 1m 44s 199 y 3°) Claudio Ullman, 1m 41s 962.

*Prefinal

- 1°) Juan Cruz Rodríguez y 2°) Jonathan Resola.

*Final

1°) Roy Altamirano, 2°) Luciano Vallejos, 3°) Kevin Altamirano, 4°) Fernando Bonivardo, 5°) Claudio Roth, 6°) Esteban Mancini, 7°) Lucas Grill, 8°) Marcelo Ausili, 9°) Valentín Yungblut, 10°) Brian Dupont, 11°) Claudio Ullman y 12°) Javier Rouaix.

Te puede interesar

Lo más visto

Recibi Noticias en tu Casilla de Correo

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio